Παραδοτέα
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
(INTEGRATION OF FUNCTIONS AND DEVICES TO EDGE CLOUD SERVICES)
Σεπτέμβριος 2020 - Σεπτέμβριος 2023
Παραδοτέα
Α/Α | Τίτλος Παραδοτέου | Σύντομη Περιγραφή | Είδος Παραδοτέου | Ενότητα Εργασίας |
1 | Σενάρια Χρήσης, Απαιτήσεις και Αρχική Αρχιτεκτονική Συστήματος (Διαθέσιμο εδώ) | Το παραδοτέο θα περιγράφει τα σενάρια χρήσεις, τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις για την υλοποίησή του συστήματος, καθώς και τον αρχικό σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος. | Έκθεση | 1: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
2 | Τελική Αρχιτεκτονική Συστήματος (Διαθέσιμο εδώ) | Το παραδοτέο θα περιγράφει αναλυτικά τον τελικό σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων του συστήματος και των διεπαφών για την επικοινωνία μεταξύ τους. | Έκθεση | 1: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
3 | Λογισμικό Συστήματος – Έκδοση 1η | Πρώτη έκδοση του λογισμικού του συστήματος η οποία θα συνοδεύεται από τεκμηρίωση, οδηγίες εγκατάστασης και εγχειρίδιο χρήσης. | Λογισμικό | 2: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
4 | Λογισμικό Συστήματος – Έκδοση 2η (Διαθέσιμο εδώ) | Δεύτερη έκδοση του λογισμικού του συστήματος η οποία θα συνοδεύεται από τεκμηρίωση, οδηγίες εγκατάστασης και εγχειρίδιο χρήσης. | Λογισμικό | 2: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
5 | Λογισμικό Συστήματος – Έκδοση 3η (Διαθέσιμο εδώ) | Τρίτη έκδοση του λογισμικού του συστήματος η οποία θα συνοδεύεται από τεκμηρίωση, οδηγίες εγκατάστασης και εγχειρίδιο χρήσης. | Λογισμικό | 2: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
6 | Λογισμικό Συστήματος – Έκδοση 4η (Διαθέσιμο εδώ) | Τελική, τέταρτη έκδοση του λογισμικού του συστήματος η οποία θα συνοδεύεται από τεκμηρίωση, οδηγίες εγκατάστασης και εγχειρίδιο χρήσης. | Λογισμικό | 2: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
7 | Υλοποίηση και Σχεδιασμός Πειραμάτων (Διαθέσιμο εδώ) | Το παραδοτέο θα περιγράφει τα σενάρια των πειραμάτων, καθώς και τη μεθοδολογία για την εκτίμηση της απόδοσης του προτεινόμενου συστήματος και των επιμέρους μηχανισμών. | Έκθεση | 3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
8 | Τελική Αξιολόγηση Συστήματος (Διαθέσιμο εδώ) | Το παραδοτέο θα περιγράφει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αποτίμησης της απόδοσης του συστήματος και των μηχανισμών. Επίσης θα καταγράφει και την ποσοτικοποίηση των ωφελειών από τη χρήση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής. | Έκθεση | 3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |
INTRACOM TELECOM (INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS)
19.7 km Markopoulou Ave., Peania Athens, Greece, 19002
Tel.: +30-210-66 71 000 / Fax: +30-210-66 71 001
E: info@intracom-telecom.com
Intracom S.A. Telecom Solutions (INTRACOM TELECOM Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ)
19,7 χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, Ελλάδα, 19002
Tel.: +30-210-66 71 000 / Fax: +30-210-66 71 001
Ε: info@intracom-telecom.com